Roland
AVミキサー/レコーダー
VR-5
レンタル価格 1日 税別 14,000円
2日目以降の料金











AVミキサー/レコーダー日数掛率A
レンタル基本料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
掛率 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
料金 (税別) |
14,000 | 18,200 | 21,000 | 23,800 | 25,200 |
レンタル基本料金 | |||||
日数 | 6日 | 7日 | 10日 | 20日 | 30日 |
掛率 | 1.9 | 2 | 2.3 | 3.3 | 4.3 |
料金 (税別) |
26,600 | 28,000 | 32,200 | 46,200 | 60,200 |
映像信号 | |
---|---|
フォーマット | 【ビデオ】NTSCまたはPAL 【PC-RGB】640×480/120Hz、800×600/120Hz、1024×768/80Hz、 1152×864/75Hz、1280×1024/75Hz、 1600×1200/60Hz(RGB VH:正論理/負論理) ※VESA DMT Version 1.0 Revision 10準拠 ※上記リフレッシュ・レートは各解像度の最大値 |
サンプリング・レート | 4:2:2(Y:B-Y:R-Y)、8ビット、13.5MHz(ITU-R BT.601) |
フレーム・シンクロナイザー | 5系統 |
入力レベルおよびインピーダンス | 【ビデオ(コンポジット)】1.0Vp-p、75Ω 【S-ビデオ】輝度信号:1.0Vp-p、75Ω 色信号:0.286Vp-p、75Ω(NTSC)/0.3Vp-p、75Ω(PAL) 【PC-RGB】0.7Vp-p、75Ω(H、V:5V TTL) |
出力レベルおよびインピーダンス | 【ビデオ(コンポジット)】1.0Vp-p、75Ω 【S-ビデオ】輝度信号:1.0Vp-p、75Ω 色信号:0.286Vp-p、75Ω(NTSC)/0.3Vp-p、75Ω(PAL) |
接続端子 | 【入力】ビデオ(コンポジット):BNCタイプ3系統 S-ビデオ:4ピン・ミニDINタイプ3系統 ※S-ビデオを入力している場合、S-ビデオ優先 PC-RGB:D-Sub15ピン、シュリンク・タイプ、メス1系統 【出力】ビデオ(コンポジット):BNCタイプ2系統 S-ビデオ:4ピン・ミニDINタイプ2系統 【プレビュー出力】ビデオ(コンポジット):BNCタイプ1系統 |
音声信号 | |
内部処理 | サンプリング・レート:24ビット、48kHz |
入力レベル | 【MIC/LINE】+4dBu??68dBu(可変)、最大入力レベル:+22dBu 【チャンネル1〜3】?10dBu、最大入力レベル:+8dBu 【PC AUDIO】?15dBu、最大入力レベル:+3dBu |
入力インピーダンス | 【MIC/LINE】4kΩ 【AUX AUDIO】6kΩ 【チャンネル1〜3、PC AUDIO】15kΩ |
出力レベル | 【AUDIO】?10dBu、最大出力レベル:+8dBu 【PHONES】50mW+50mW |
出力インピーダンス | XLRタイプ:600Ω RCAピン・タイプ:1kΩ PHONES:10Ω |
接続端子 | 【MIC/LINE】XLR-3-31タイプ(ファンタム電源)、 TRS標準タイプ(バランス/アンバランス) ※TRS標準タイプ優先 【チャンネル1〜3】RCAピン・タイプ PC AUDIO:ステレオ・ミニ・タイプ 【AUDIO】XLR-3-32タイプ(バランス)、RCAピン・タイプ 【PHONES】ステレオ標準タイプ |
レコーダー | |
記録フォーマット | MP4 映像圧縮方式:MPEG-4 Visual 音声圧縮方式:MP3(MPEG-1 Audio Layer-3) |
記録ビットレート | 2/4/6Mbps |
記録メディア | SDカード(1〜2GB)、SDHCカード(最大32GB) ※Class 4以上 |
ファイル・システム | FAT32(最大ファイル・サイズ 4GB) |
画像サイズ | NTSC:720×480 PAL:720×576 |
録画時間 | ビットレート 2Mbps:約4時間/4GB ビットレート 4Mbps:約2時間/4GB ビットレート 6Mbps:約80分/4GB ※1回の録画はファイル・サイズ4GBが上限です。 |
再生フォーマット | 【映像】MP4、AVI 映像圧縮方式:MPEG-4 Visual 音声圧縮方式:MP3(MPEG-1 Audio Layer-3) 最大6Mbps 【音声】WAV(Linear PCM)、MP3(128kbps) 【静止画像】BMP、JPG |
その他の接続端子 | |
HDMI | 【解像度】NTSC設定時:480p PAL設定時:576p 映像出力または、プレビュー出力 |
USB Aタイプ | USBストレージ・デバイス接続用、USBビデオ出力用(USB Audio Class/USB Video Class対応) USB 2.0 High-Speed対応 |
外部制御 | MIDI IN:5ピンDINタイプ1系統 MIDI OUT/THRU:5ピンDINタイプ1系統 |
その他 | |
USBビデオ/オーディオ・ストリーム・フォーマット | 【映像】USB Video Class 720×480(30p)/720×576(25p) 映像圧縮方式:Motion JPEG 約6Mbps 【音声】USB Audio Class 16bit 48kHz Linear PCM |
映像切替効果 | スイッチャー:カット、ミックス、ハード・エッジ・ワイプ、ソフト・エッジ・ワイプ DSK:カット、ミックス |
エフェクト | ルミナンス・キー、クロマ・キー、ピクチャー・イン・ピクチャー、スプリット |
電源 | DC12V(ACアダプター同梱) |
消費電流 | 3A(ACアダプター同梱) |
外形寸法 / 質量 | |
幅(W) | 376mm |
奥行き(D) | 314mm |
高さ(H) | 133mm |
質量 | 4.3kg |
※質量は、ACアダプターを除く。 | |
※0dBu=0.775Vrms |